アンダーアーマー
カレッジボウル2009川崎
川崎市協会加盟校から選ばれたスタッフ・選手は下記のとおりです |
| 関東1部Aブロック
オールスター | 関東1部Bブロック
オールスター |
| コーチ | 沢柳
利也(慶應義塾大学) | 監 督 | 青木
均(法政大学) |
| 副 将 | 片山
真明(専修大学) 金子 和央(慶應義塾大学) | ヘッドコーチ | 菅原
伸一郎(法政大学) |
| コーチ | 中村
将輝(法政大学) 境口 剛(法政大学) 助川 昌志(法政大学) 山中 淳三(法政大学) 杉山 昌平(法政大学) 寺崎
宣浩(関東学院大学) |
| マネージャー | 平野
梓(専修大学) 鹿野 陽子(慶應義塾大学) 平井 杏奈(慶應義塾大学) 久米 遼(慶應義塾大学) |
| トレーナー | 宍戸
瑠那(専修大学) 菅谷 奈津美(慶應義塾大学) 堀川 真理恵(慶應義塾大学) 織戸 淳子(慶應義塾大学) |
| 主 将 | 影澤
司(法政大学) |
| 主 務 | 荒井
利枝(法政大学) |
| ヘッドトレーナー | 辻
健一郎(法政大学) |
| マネージャー | 荒畑
裕子(法政大学) 原 桃子(法政大学) |
| | トレーナー | 指山
順平(法政大学) 高坂 亮太(法政大学) 吉本 久美子(関東学院大学) |
| | アナライジング | 石渡
大士(法政大学) 現大園 章太(法政大学) |
| 番号 | POS | 学年 | 氏名 | 身長 | 体重 | 大学 |
| 2 | RB | 4 | 立花 隆雄 | 165 | 70 | 専修大学 |
| 4 | WR | 2 | 今村 優一 | 175 | 74 | 専修大学 |
| 4 | DB | 4 | 神山 俊介 | 176 | 76 | 慶應義塾大学 |
| 5 | LB | 4 | 横尾 拓二 | 181 | 82 | 専修大学 |
| 7 | K/P | 4 | 青木 大介 | 180 | 88 | 専修大学 |
| 15 | LB | 4 | 片山 真明 | 175 | 80 | 専修大学 |
| 35 | RB | 4 | 横山 一樹 | 166 | 75 | 専修大学 |
| 42 | LB | 2 | 南部 敦史 | 184 | 78 | 専修大学 |
| 59 | OL | 3 | 渡辺 正法 | 182 | 105 | 専修大学 |
| 70 | OL | 4 | 金子 和央 | 179 | 108 | 慶應義塾大学 |
| 90 | DL | 4 | 定方 雄太 | 182 | 110 | 専修大学 |
| 91 | DL | 4 | 松井 宏行 | 178 | 97 | 専修大学 |
| 93 | DL | 4 | 栗原 大輔 | 183 | 102 | 慶應義塾大学 |
|
| 番号 | POS | 学年 | 氏 名 | 身長 | 体重 | 大学 |
| 7 | WR | 4 | 本間 拓郎 | 176 | 76 | 法政大学 |
| 9 | QB | 4 | 小田 維人 | 183 | 76 | 法政大学 |
| 10 | DB/P | 4 | 野澤 礼雄 | 175 | 78 | 法政大学 |
| 19 | WR | 4 | 中山 祐希 | 184 | 75 | 法政大学 |
| 19 | DB | 4 | 細野 俊介 | 170 | 68 | 関東学院大学 |
| 21 | WR | 3 | 紅屋 認 | 170 | 80 | 関東学院大学 |
| 29 | RB | 3 | 原 卓門 | 185 | 80 | 法政大学 |
| 34 | DB | 4 | 松田 一将 | 178 | 81 | 法政大学 |
| 47 | LB | 4 | 影澤 司 | 180 | 84 | 法政大学 |
| 52 | DL/K/P | 4 | 寺西 良介 | 178 | 95 | 関東学院大学 |
| 59 | DL | 3 | 山崎 太一 | 180 | 97 | 関東学院大学 |
| 69 | OL | 3 | 橋口 達也 | 175 | 105 | 法政大学 |
| 74 | OL | 4 | 深澤 翔 | 187 | 105 | 法政大学 |
| 79 | DL | 4 | 黒澤 順介 | 181 | 103 | 法政大学 |
| 81 | WR | 3 | 栗原 嵩 | 180 | 78 | 法政大学 |
| 85 | TE | 4 | 田島 一平 | 181 | 90 | 法政大学 |
| 99 | DL | 4 | 安井 邦瑠 | 188 | 119 | 法政大学 |
|
※2008年12月18日現在。このメンバーは変更になる場合があります。 |
| 2008年の試合結果はこちら |